Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 48.57 | 0.24 | 0.49 | 40.7K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 84.6301 | -0.18 | -0.22 | 3.7K |
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 37.7700 | -0.07 | -0.19 | 374.6K |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 102.6000 | -0.18 | -0.18 | 12.2K |
| (NYSE:XLC) | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 85.5300 | -0.14 | -0.17 | 1.8K |
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 135.9100 | -0.14 | -0.11 | 3.0K |
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 159.3000 | -0.10 | -0.07 | 3.6K |
| (NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 71.9500 | -0.04 | -0.06 | 2.3K |
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 68.5400 | -0.03 | -0.05 | 3.5K |
Pulled from Benzinga Pro data these sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.