Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 38.25 | 0.18 | 0.47 | 226.7K |
| (NYSE:XLY) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Discretionary | 184.25 | 0.73 | 0.39 | 764 |
| (NYSE:XLRE) | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 48.80 | 0.07 | 0.14 | 4.9K |
| (NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 85.39 | 0.02 | 0.02 | 5.2K |
| (NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 72.85 | 0.02 | 0.02 | 1.5K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 48.37 | -0.25 | -0.52 | 64.0K |
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 69.37 | -0.12 | -0.18 | 8.5K |
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 136.79 | -0.06 | -0.05 | 5.7K |
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 159.33 | -0.03 | -0.02 | 26.1K |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 104.57 | -0.02 | -0.02 | 3.0K |
Pulled from Benzinga Pro data above sector movers alert assists traders in understanding macro-level trends and market variations. Traders will look for sector movers providing information on sectors that are over- or under-performing, deriving these results into investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.