Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLRE) | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 48.96 | 0.23 | 0.47 | 1.0K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 48.8105 | -0.09 | -0.19 | 103.8K |
| (NYSE:XLC) | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 85.3100 | -0.16 | -0.19 | 346 |
| (NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 72.8300 | -0.09 | -0.13 | 729 |
| (NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 85.8400 | -0.10 | -0.12 | 3.6K |
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 38.2700 | -0.04 | -0.11 | 921.8K |
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 70.0100 | -0.06 | -0.09 | 17.4K |
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 158.6100 | -0.12 | -0.08 | 81.0K |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 105.1600 | -0.07 | -0.07 | 26.3K |
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 136.6600 | -0.04 | -0.03 | 3.4K |
Pulled from Benzinga Pro data these sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.