Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 38.32 | 0.19 | 0.49 | 146.9K |
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 129.45 | 0.57 | 0.44 | 15.0K |
| (NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 80.70 | 0.34 | 0.42 | 4.6K |
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 150.88 | 0.48 | 0.31 | 11.8K |
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 64.59 | 0.20 | 0.31 | 4.3K |
| (NYSE:XLRE) | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 45.25 | 0.08 | 0.17 | 9.7K |
| (NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 70.21 | 0.11 | 0.15 | 2.6K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 52.73 | -0.16 | -0.31 | 412.8K |
Pulled from Benzinga Pro data these sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.