Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLRE) | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 48.96 | 0.23 | 0.47 | 1.0K |
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 49.08 | 0.18 | 0.36 | 99.2K |
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 38.42 | 0.11 | 0.28 | 809.4K |
| (NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 86.07 | 0.13 | 0.15 | 2.4K |
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 158.84 | 0.11 | 0.06 | 77.1K |
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 136.73 | 0.03 | 0.02 | 2.7K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 70.02 | -0.05 | -0.08 | 4.0K |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 105.21 | -0.02 | -0.02 | 25.9K |
Pulled from Benzinga Pro data above sector movers alert assists traders in understanding macro-level trends and market variations. Traders will look for sector movers providing information on sectors that are over- or under-performing, deriving these results into investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.