Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 53.04 | 0.33 | 0.62 | 477.9K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 152.840 | -2.350 | -1.52 | 89.8K |
| (NYSE:XLY) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Discretionary | 184.190 | -1.700 | -0.92 | 558 |
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 129.260 | -0.840 | -0.65 | 17.0K |
| (NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 81.170 | -0.530 | -0.65 | 672 |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 100.560 | -0.390 | -0.39 | 39.7K |
| (NYSE:XLRE) | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 44.980 | -0.170 | -0.38 | 3.4K |
| (NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 70.090 | -0.210 | -0.30 | 48.3K |
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 64.191 | -0.179 | -0.28 | 7.6K |
Pulled from Benzinga Pro data these sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.