Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 48.17 | 0.82 | 1.73 | 145.1K |
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 36.91 | 0.41 | 1.12 | 564.7K |
| (NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 79.96 | 0.73 | 0.92 | 1.4K |
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 153.29 | 0.85 | 0.55 | 18.4K |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 98.80 | 0.46 | 0.46 | 43.2K |
| (NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 70.44 | 0.31 | 0.44 | 1.5K |
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 65.79 | 0.19 | 0.28 | 1.0K |
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 131.70 | 0.35 | 0.26 | 3.7K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLRE) | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 46.26 | -0.02 | -0.05 | 2.9K |
Pulled from Benzinga Pro data above sector movers alert assists traders in understanding macro-level trends and market variations. Traders will look for sector movers providing information on sectors that are over- or under-performing, deriving these results into investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.