Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 38.03 | 0.17 | 0.44 | 143.2K |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 102.24 | 0.13 | 0.12 | 1.3K |
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 68.07 | 0.06 | 0.08 | 6.3K |
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 133.23 | 0.02 | 0.01 | 2.3K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 157.45 | -0.40 | -0.26 | 7.6K |
| (NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 83.76 | -0.19 | -0.23 | 9.6K |
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 50.23 | -0.03 | -0.06 | 72.3K |
| (NYSE:XLY) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Discretionary | 183.87 | -0.05 | -0.03 | 111 |
Pulled from Benzinga Pro data these sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.