Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 49.64 | 0.48 | 0.97 | 181.4K |
| (NYSE:XLRE) | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 47.37 | 0.26 | 0.55 | 6.8K |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 102.68 | 0.45 | 0.44 | 8.3K |
| (NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 84.34 | 0.35 | 0.41 | 2.4K |
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 132.92 | 0.55 | 0.41 | 28.3K |
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 38.15 | 0.14 | 0.36 | 200.2K |
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 157.25 | 0.57 | 0.36 | 14.4K |
| (NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 72.23 | 0.17 | 0.23 | 4.8K |
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 68.47 | 0.14 | 0.20 | 15.0K |
No loser in today’s Pre-market session.
Pulled from Benzinga Pro data these sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.