Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 55.19 | 0.31 | 0.56 | 205.5K |
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 153.30 | 0.77 | 0.50 | 31.4K |
| (NYSE:XLRE) | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 45.20 | 0.09 | 0.19 | 19.5K |
| (NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 70.18 | 0.05 | 0.07 | 2.9K |
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 127.61 | 0.03 | 0.02 | 3.5K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 38.77 | -0.06 | -0.16 | 433.3K |
| (NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 81.50 | -0.13 | -0.16 | 6.5K |
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 65.20 | -0.05 | -0.08 | 8.2K |
| (NYSE:XLY) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Discretionary | 183.38 | -0.09 | -0.05 | 2.4K |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 100.92 | -0.04 | -0.04 | 4.7K |
Pulled from Benzinga Pro data above sector movers alert assists traders in understanding macro-level trends and market variations. Traders will look for sector movers providing information on sectors that are over- or under-performing, deriving these results into investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.