Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLY) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Discretionary | 182.890 | 2.230 | 1.23 | 426 |
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 152.990 | 1.840 | 1.21 | 47.3K |
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 39.020 | 0.420 | 1.08 | 539.7K |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 101.100 | 0.920 | 0.91 | 143.5K |
| (NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 81.280 | 0.700 | 0.86 | 3.5K |
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 126.810 | 0.900 | 0.71 | 6.6K |
| (NYSE:XLRE) | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 45.339 | 0.279 | 0.61 | 1.4K |
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 54.740 | 0.280 | 0.51 | 254.8K |
| (NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 70.160 | 0.340 | 0.48 | 13.0K |
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 65.690 | 0.090 | 0.13 | 93.5K |
No loser in today’s Pre-market session.
Pulled from Benzinga Pro data above sector movers alert assists traders in understanding macro-level trends and market variations. Traders will look for sector movers providing information on sectors that are over- or under-performing, deriving these results into investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.