No gainer in today’s Pre-market session.
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 58.18 | -0.31 | -0.54 | 111.4K |
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 66.71 | -0.20 | -0.30 | 78.2K |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 103.96 | -0.26 | -0.25 | 5.4K |
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 157.97 | -0.38 | -0.24 | 8.4K |
| (NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 85.01 | -0.20 | -0.24 | 1.0K |
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 40.15 | -0.08 | -0.20 | 242.7K |
| (NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 70.77 | -0.06 | -0.09 | 5.9K |
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 130.58 | -0.03 | -0.03 | 10.4K |
Pulled from Benzinga Pro data these sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.