Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 129.29 | 0.52 | 0.40 | 11.9K |
| (NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 70.52 | 0.10 | 0.14 | 11.9K |
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 158.90 | 0.11 | 0.06 | 19.4K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 57.52 | -0.50 | -0.87 | 70.0K |
| (NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 84.37 | -0.16 | -0.19 | 2.5K |
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 39.85 | -0.06 | -0.16 | 266.3K |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 103.51 | -0.06 | -0.06 | 1.9K |
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 65.85 | -0.02 | -0.04 | 21.0K |
Pulled from Benzinga Pro data these sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.