Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 58.75 | 0.49 | 0.84 | 134.2K |
| (NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 88.36 | 0.54 | 0.61 | 16.4K |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 106.84 | 0.45 | 0.42 | 28.0K |
| (NYSE:XLC) | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 81.91 | 0.21 | 0.25 | 582 |
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 167.48 | 0.40 | 0.23 | 7.8K |
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 40.11 | 0.09 | 0.22 | 122.5K |
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 132.93 | 0.07 | 0.05 | 1.7K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 72.90 | -0.10 | -0.14 | 2.4K |
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 67.14 | -0.08 | -0.12 | 3.5K |
Pulled from Benzinga Pro data these sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.