Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 58.360 | 0.930 | 1.61 | 201.4K |
| (NYSE:XLY) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Discretionary | 208.000 | 0.880 | 0.42 | 2.4K |
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 164.305 | 0.645 | 0.39 | 108.9K |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 104.990 | 0.090 | 0.08 | 1.1K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLRE) | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 48.5101 | -0.15 | -0.31 | 3.2K |
| (NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 72.3500 | -0.16 | -0.23 | 22.3K |
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 40.4700 | -0.06 | -0.15 | 326.5K |
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 66.8700 | -0.09 | -0.14 | 3.7K |
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 135.1200 | -0.17 | -0.13 | 3.3K |
| (NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 87.1200 | -0.07 | -0.09 | 2.2K |
Pulled from Benzinga Pro data these sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.