Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 162.91 | 0.20 | 0.12 | 3.6K |
| (NYSE:XLY) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Discretionary | 203.71 | 0.25 | 0.12 | 8.3K |
| (NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 86.30 | 0.01 | 0.01 | 1.0K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 57.16 | -0.75 | -1.30 | 78.1K |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 104.74 | -0.39 | -0.38 | 5.1K |
| (NYSE:XLC) | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 80.16 | -0.28 | -0.35 | 240 |
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 40.26 | -0.12 | -0.30 | 27.6K |
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 134.20 | -0.30 | -0.23 | 4.0K |
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 67.06 | -0.15 | -0.23 | 6.8K |
| (NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 71.82 | -0.02 | -0.03 | 203 |
Pulled from Benzinga Pro data above sector movers alert assists traders in understanding macro-level trends and market variations. Traders will look for sector movers providing information on sectors that are over- or under-performing, deriving these results into investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.