Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 56.99 | 1.41 | 2.53 | 537.0K |
| (NYSE:XLY) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Discretionary | 207.08 | 3.01 | 1.47 | 6.2K |
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 39.29 | 0.52 | 1.34 | 869.9K |
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 168.20 | 2.21 | 1.33 | 76.9K |
| (NYSE:XLRE) | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 48.29 | 0.49 | 1.02 | 35.2K |
| (NYSE:XLC) | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 77.93 | 0.75 | 0.97 | 24.0K |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 104.17 | 0.96 | 0.93 | 22.7K |
| (NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 87.20 | 0.80 | 0.92 | 6.8K |
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 132.84 | 0.87 | 0.65 | 45.3K |
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 66.90 | 0.14 | 0.20 | 21.8K |
| (NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 72.03 | 0.07 | 0.09 | 120.3K |
No loser in today’s Pre-market session.
Pulled from Benzinga Pro data above sector movers alert assists traders in understanding macro-level trends and market variations. Traders will look for sector movers providing information on sectors that are over- or under-performing, deriving these results into investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.