Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 53.16 | -0.830 | -1.54 | 278.2K |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 99.99 | -0.930 | -0.93 | 11.7K |
| (NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 81.32 | -0.750 | -0.92 | 14.5K |
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 35.82 | -0.275 | -0.77 | 551.3K |
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 124.40 | -0.770 | -0.62 | 6.4K |
| (NYSE:XLC) | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 79.06 | -0.450 | -0.57 | 1.9K |
| (NYSE:XLRE) | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 44.79 | -0.250 | -0.56 | 704 |
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 65.52 | -0.290 | -0.45 | 3.6K |
| (NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 69.73 | -0.310 | -0.45 | 2.7K |
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 142.91 | -0.490 | -0.35 | 13.3K |
Pulled from Benzinga Pro data these sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.