Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 36.19 | 0.51 | 1.42 | 289.6K |
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 52.45 | 0.70 | 1.35 | 114.3K |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 103.18 | 1.30 | 1.27 | 20.9K |
| (NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 82.30 | 0.92 | 1.13 | 4.6K |
| (NYSE:XLY) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Discretionary | 181.90 | 1.10 | 0.60 | 819 |
| (NYSE:XLRE) | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 45.46 | 0.15 | 0.33 | 354 |
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 64.72 | 0.20 | 0.30 | 7.5K |
| (NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 69.95 | 0.20 | 0.28 | 8.0K |
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 128.45 | 0.18 | 0.14 | 19.5K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 149.7 | -0.15 | -0.11 | 31.7K |
Pulled from Benzinga Pro data these sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.