No gainer in today’s Pre-market session.
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 35.68 | -0.73 | -2.01 | 538.5K |
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 51.10 | -0.95 | -1.83 | 403.5K |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 101.47 | -1.85 | -1.80 | 41.8K |
| (NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 81.05 | -1.45 | -1.76 | 13.0K |
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 148.90 | -2.35 | -1.56 | 218.0K |
| (NYSE:XLY) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Discretionary | 178.65 | -2.60 | -1.44 | 16.3K |
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 127.76 | -1.22 | -0.95 | 10.4K |
| (NYSE:XLRE) | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 45.01 | -0.34 | -0.75 | 5.9K |
| (NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 69.58 | -0.43 | -0.62 | 12.4K |
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 64.37 | -0.34 | -0.53 | 60.5K |
Pulled from Benzinga Pro data these sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.