Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 48.45 | 0.86 | 1.80 | 107.8K |
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 36.30 | 0.32 | 0.88 | 170.6K |
| (NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 80.62 | 0.37 | 0.46 | 1.7K |
| (NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 71.15 | 0.30 | 0.42 | 9.3K |
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 129.35 | 0.53 | 0.41 | 7.4K |
| (NYSE:XLY) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Discretionary | 179.88 | 0.66 | 0.36 | 1.3K |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 102.92 | 0.35 | 0.34 | 9.1K |
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 65.60 | 0.10 | 0.15 | 1.4K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLRE) | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 46.23 | -0.10 | -0.22 | 1.4K |
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 150.26 | -0.17 | -0.12 | 27.4K |
Pulled from Benzinga Pro data above sector movers alert assists traders in understanding macro-level trends and market variations. Traders will look for sector movers providing information on sectors that are over- or under-performing, deriving these results into investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.