Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 50.45 | 0.35 | 0.69 | 64.9K |
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 36.83 | 0.21 | 0.57 | 84.4K |
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 152.37 | 0.57 | 0.37 | 8.7K |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 103.11 | 0.29 | 0.28 | 54.0K |
| (NYSE:XLRE) | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 46.28 | 0.10 | 0.21 | 1.3K |
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 128.46 | 0.19 | 0.14 | 1.4K |
| (NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 82.41 | 0.08 | 0.09 | 579 |
| (NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 70.99 | 0.06 | 0.08 | 1.5K |
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 65.64 | 0.03 | 0.04 | 6.4K |
No loser in today’s Pre-market session.
Pulled from Benzinga Pro data above sector movers alert assists traders in understanding macro-level trends and market variations. Traders will look for sector movers providing information on sectors that are over- or under-performing, deriving these results into investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.