Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 54.98 | 1.11 | 2.06 | 319.3K |
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 36.85 | 0.16 | 0.43 | 104.5K |
| (NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 82.64 | 0.33 | 0.40 | 2.1K |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 102.71 | 0.31 | 0.30 | 3.9K |
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 63.33 | 0.10 | 0.15 | 14.2K |
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 126.11 | 0.16 | 0.12 | 5.9K |
| (NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 70.02 | 0.05 | 0.07 | 2.3K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 147.5 | -0.2 | -0.14 | 9.3K |
Pulled from Benzinga Pro data these sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.