Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 55.81 | 1.22 | 2.23 | 417.0K |
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 38.58 | 0.62 | 1.63 | 625.9K |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 102.35 | 1.58 | 1.56 | 38.5K |
| (NYSE:XLY) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Discretionary | 207.48 | 3.04 | 1.48 | 12.4K |
| (NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 85.81 | 1.16 | 1.37 | 24.0K |
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 170.70 | 1.98 | 1.17 | 39.1K |
| (NYSE:XLRE) | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 47.90 | 0.51 | 1.07 | 12.0K |
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 66.22 | 0.45 | 0.68 | 115.6K |
| (NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 70.67 | 0.38 | 0.54 | 51.3K |
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 130.36 | 0.63 | 0.48 | 37.8K |
No loser in today’s Pre-market session.
Pulled from Benzinga Pro data these sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.