Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 135.75 | 0.45 | 0.33 | 6.7K |
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 38.98 | 0.12 | 0.30 | 368.2K |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 103.50 | 0.23 | 0.22 | 3.8K |
| (NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 75.29 | 0.08 | 0.10 | 6.5K |
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 69.61 | 0.03 | 0.04 | 508 |
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 169.48 | 0.03 | 0.01 | 26.0K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 55.29 | -0.13 | -0.24 | 32.3K |
| (NYSE:XLY) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Discretionary | 198.19 | -0.36 | -0.19 | 6.2K |
Pulled from Benzinga Pro data these sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.