Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 36.67 | 0.14 | 0.38 | 312.1K |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 103.05 | 0.40 | 0.38 | 2.0K |
| (NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 83.30 | 0.30 | 0.36 | 4.3K |
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 66.63 | 0.15 | 0.22 | 7.9K |
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 132.58 | 0.25 | 0.18 | 4.2K |
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 153.06 | 0.21 | 0.13 | 6.5K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 48.77 | -0.25 | -0.51 | 213.8K |
| (NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 71.20 | -0.01 | -0.02 | 28.8K |
Pulled from Benzinga Pro data these sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.