Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 46.87 | 0.98 | 2.13 | 299.9K |
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 37.92 | 0.23 | 0.61 | 161.5K |
| (NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 84.23 | 0.45 | 0.53 | 3.0K |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 103.16 | 0.53 | 0.51 | 4.6K |
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 136.71 | 0.60 | 0.44 | 4.1K |
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 156.10 | 0.36 | 0.23 | 20.7K |
| (NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 72.77 | 0.01 | 0.01 | 6.3K |
No loser in today’s Pre-market session.
Pulled from Benzinga Pro data above sector movers alert assists traders in understanding macro-level trends and market variations. Traders will look for sector movers providing information on sectors that are over- or under-performing, deriving these results into investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.