Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 154.1 | 0.36 | 0.23 | 9.3K |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 102.4 | 0.03 | 0.02 | 10.3K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 45.34 | -0.45 | -0.99 | 52.6K |
| (NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 83.00 | -0.29 | -0.35 | 1.7K |
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 68.86 | -0.21 | -0.31 | 2.0K |
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 134.94 | -0.40 | -0.30 | 3.0K |
| (NYSE:XLRE) | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 46.70 | -0.08 | -0.18 | 1.5K |
| (NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 72.57 | -0.07 | -0.10 | 648 |
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 37.43 | -0.03 | -0.09 | 407.7K |
Pulled from Benzinga Pro data these sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.