No gainer in today’s Pre-market session.
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 46.17 | -0.84 | -1.79 | 599.9K |
| (NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 82.72 | -1.32 | -1.58 | 39.1K |
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 37.28 | -0.46 | -1.22 | 383.8K |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 101.89 | -1.19 | -1.16 | 40.5K |
| (NYSE:XLY) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Discretionary | 175.05 | -2.01 | -1.14 | 2.5K |
| (NYSE:XLC) | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 81.39 | -0.62 | -0.76 | 721 |
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 133.84 | -0.89 | -0.67 | 16.5K |
| (NYSE:XLRE) | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 46.08 | -0.31 | -0.67 | 7.3K |
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 151.28 | -0.99 | -0.66 | 31.1K |
| (NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 71.66 | -0.40 | -0.56 | 3.9K |
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 68.64 | -0.15 | -0.22 | 8.5K |
Pulled from Benzinga Pro data these sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.