No gainer in today’s Pre-market session.
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLY) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Discretionary | 178.79 | -1.93 | -1.07 | 4.4K |
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 154.80 | -0.89 | -0.58 | 11.7K |
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 38.26 | -0.22 | -0.58 | 222.2K |
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 48.25 | -0.26 | -0.54 | 77.5K |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 104.93 | -0.43 | -0.41 | 4.4K |
| (NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 85.70 | -0.32 | -0.38 | 3.8K |
| (NYSE:XLRE) | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 46.70 | -0.09 | -0.20 | 9.0K |
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 134.98 | -0.23 | -0.18 | 3.2K |
| (NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 72.85 | -0.08 | -0.11 | 3.8K |
| (NYSE:XLC) | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 83.25 | -0.08 | -0.10 | 11.2K |
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 69.07 | -0.03 | -0.05 | 4.8K |
Pulled from Benzinga Pro data these sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.