No gainer in today’s Pre-market session.
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 48.70 | -0.72 | -1.46 | 172.0K |
| (NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 85.90 | -0.55 | -0.64 | 2.2K |
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 38.38 | -0.20 | -0.52 | 89.1K |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 104.59 | -0.41 | -0.40 | 11.1K |
| (NYSE:XLY) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Discretionary | 181.01 | -0.55 | -0.31 | 2.6K |
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 154.56 | -0.43 | -0.28 | 6.8K |
| (NYSE:XLRE) | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 46.65 | -0.09 | -0.20 | 3.9K |
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 133.49 | -0.20 | -0.15 | 2.5K |
| (NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 72.41 | -0.10 | -0.14 | 3.6K |
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 68.62 | -0.06 | -0.09 | 17.4K |
Pulled from Benzinga Pro data these sector movers alert provides traders with a compiled way to read macro-level market trends. Investors garner a particular interest in sector movers to better determine sectors that are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.