Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector | 51.93 | 1.03 | 2.02 | 258.2K |
| (NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund – Financial | 38.55 | 0.33 | 0.86 | 561.3K |
| (NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund – Industrial | 101.01 | 0.16 | 0.15 | 29.6K |
| (NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 81.17 | 0.10 | 0.12 | 4.5K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLC) | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 81.60 | -0.85 | -1.04 | 1.7K |
| (NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund – Technology | 155.31 | -1.40 | -0.90 | 39.6K |
| (NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund – Health Care | 131.72 | -0.26 | -0.20 | 9.2K |
| (NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples | 70.58 | -0.04 | -0.06 | 1.5K |
| (NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund – Utilities | 65.13 | -0.01 | -0.02 | 42.9K |
Pulled from Benzinga Pro data above sector movers alert assists traders in understanding macro-level trends and market variations. Traders will look for sector movers providing information on sectors that are over- or under-performing, deriving these results into investing decisions on exchange-traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.